RUS
| Расстояние от Тимишоары | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Тимишоара, Тимиш, Румыния, RO |
время | время |
|||||
| . | 6 |
6 × 59 × 69× |
1.1 км 00:02 | 1.1 км 00:02 |
|||
| . | 69 |
69 × 691× |
1.7 км 00:04 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | 691 |
Тимишоара (въезд)× |
4 км 00:08 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | 691 × A1× |
15 км 00:20 | 11 км 00:12 |
||||
| . | A1 |
A1 × 693× |
28 км 00:29 | 13 км 00:09 |
|||
| A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
| . | A1 × 7× |
59 км 00:52 | |||||
| . | 7 |
7 × 7B× |
62 км 00:55 | 3.2 км 00:03 |
|||
| . | 7B |
ПП Turnu× |
72 км 01:34 | 9.7 км 00:39 |
|||
| HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Баттонья× |
72 км 02:35 | |||||
| . | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
77 км 03:10 | 4.8 км 00:35 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
79 км 03:13 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 4444 |
4444 × 4429× |
100 км 03:36 | 22 км 00:23 |
|||
| . | 4444 × 4434× |
127 км 04:04 | 26 км 00:28 |
||||
| . | 4434 |
44 × 4434× |
128 км 04:05 | 0.9 км 00:01 |
|||
| . | Дьюла (Vértanúk útja × Kétegyházi Way)× |
129 км 04:07 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дьюла× |
129 км 04:09 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 4219 |
4219 × 4234× |
131 км 04:12 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | 4234 |
Дьюла (въезд)× |
133 км 04:17 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | 4234 × 4239× |
141 км 04:25 | 7.4 км 00:08 |
||||
| . | 4234 × 4244× |
144 км 04:28 | 2.7 км 00:03 |
||||
| . | 4234 × 4238× |
153 км 04:38 | 9.2 км 00:10 |
||||
| . | 4234 × 4222× |
166 км 04:51 | 13 км 00:14 |
||||
| . | 4222 |
4222 × 4223× |
172 км 04:59 | 6.7 км 00:07 |
|||
| 4223 | Хайду-Бихар | 13 км 00:14 |
|||||
| . | 4223 × 47× |
185 км 05:12 | |||||
| . | 47 |
47 × 4214× |
214 км 05:40 | 28 км 00:27 |
|||
| . | Береттьоуйфалу× |
217 км 05:46 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Береттьоуйфалу (въезд)× |
219 км 05:51 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | 47 × 4816× |
232 км 06:04 | 13 км 00:12 |
||||
| . | 4816 |
4816 × 4805× |
241 км 06:13 | 8.6 км 00:09 |
|||
| . | 4805 |
Дебрецен (въезд)× |
256 км 06:29 | 15 км 00:16 |
|||
| . | 4 |
4 × М35× |
258 км 06:31 | 2.7 км 00:03 |
|||
| . | М35 |
М35 × М3× |
302 км 07:02 | 43 км 00:31 |
|||
| . | М3 |
М3 × 3315× |
313 км 07:10 | 11 км 00:08 |
|||
| М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
| . | М3 × М30× |
337 км 07:28 | |||||
| . | М30 |
М30 × 3× |
365 км 07:48 | 28 км 00:20 |
|||
| . | 3 |
Сиксо (въезд)× |
375 км 07:58 | 11 км 00:10 |
|||
| . | Сиксо× |
377 км 08:01 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | Сиксо (въезд)× |
378 км 08:04 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 3 × 3703× |
384 км 08:10 | 5.8 км 00:06 |
||||
| . | 3703 |
3 × 3705× |
397 км 08:22 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 3 |
3 × 3708× |
422 км 08:46 | 25 км 00:23 |
|||
| . | Граница со Словакией× |
422 км 08:46 | 0.5 км 00:00 |
||||
| SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Венгрией× |
422 км 08:46 | |||||
| . | 68 |
Кошице (въезд)× |
438 км 09:01 | 15 км 00:15 |
|||
| . | R2 × 68 × R4× |
440 км 09:06 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | R4 |
R4 × 552× |
441 км 09:07 | 1 км 00:01 |
|||
| . | D1 × R4 × 68× |
454 км 09:17 | 12 км 00:11 |
||||
| D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
| . | D1 × R4× |
474 км 09:32 | |||||
| . | R4 |
R4 × 68× |
476 км 09:34 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | 68 |
68 × 18× |
480 км 09:43 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | 18 |
Прешов (въезд)× |
481 км 09:44 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 18 × 73× |
494 км 09:57 | 13 км 00:13 |
||||
| . | 73 |
73 × 556× |
506 км 10:08 | 12 км 00:11 |
|||
| . | 15 × 73× |
528 км 10:29 | 22 км 00:21 |
||||
| . | R4 × 73 × 77× |
532 км 10:33 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | R4 |
R4 × 73× |
536 км 10:37 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | 73 |
Граница с Польшей× |
552 км 10:52 | 16 км 00:15 |
|||
| PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
553 км 10:52 | |||||
| . | 9 |
9 × 884× |
604 км 11:41 | 52 км 00:49 |
|||
| . | 9 × 991× |
609 км 11:46 | 5 км 00:05 |
||||
| . | 9 × 988× |
626 км 12:02 | 17 км 00:16 |
||||
| . | Жешув (въезд)× |
637 км 12:13 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 9 × 4× |
640 км 12:20 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | 4 |
4 × 19× |
646 км 12:26 | 5.4 км 00:06 |
|||
| . | 19 |
19 × S19× |
648 км 12:28 | 2 км 00:02 |
|||
| . | S19 |
S19 × 19× |
659 км 12:38 | 12 км 00:10 |
|||
| . | 19 |
Ниско (въезд)× |
700 км 13:17 | 41 км 00:39 |
|||
| . | 19 × 77× |
703 км 13:22 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | 19 × 858× |
707 км 13:26 | 3.6 км 00:03 |
||||
| 19 | Люблинское воеводство | 25 км 00:24 |
|||||
| . | Янув-Любельски (въезд)× |
732 км 13:50 | |||||
| . | Янув-Любельски× |
734 км 13:54 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
736 км 13:58 | 2 км 00:04 |
|||
| . | 74 × 19× |
763 км 14:24 | 27 км 00:26 |
||||
| . | 19 |
Люблин (въезд)× |
803 км 15:03 | 40 км 00:39 |
|||
| . | 19 × 12× |
809 км 15:13 | 5.2 км 00:11 |
||||
| . | 12 |
Люблин× |
812 км 15:20 | 3.2 км 00:07 |
|||
| . | 19 |
Люблин (въезд)× |
815 км 15:27 | 3.5 км 00:07 |
|||
| . | 828 × 19× |
825 км 15:36 | 9.7 км 00:09 |
||||
| . | Любартув (въезд)× |
834 км 15:45 | 9 км 00:09 |
||||
| . | 19 × S19× |
857 км 16:07 | 23 км 00:22 |
||||
| . | S19 |
S19 × 19× |
865 км 16:14 | 7.8 км 00:07 |
|||
| . | 19 |
19 × 63× |
881 км 16:29 | 16 км 00:15 |
|||
| . | 19 × 2× |
910 км 16:56 | 29 км 00:28 |
||||
| . | 2 |
2 × 68× |
961 км 17:46 | 52 км 00:49 |
|||
| . | 68 |
ПП Кукурыки× |
972 км 18:26 | 11 км 00:41 |
|||
| BY Беларусь Брестская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Козловичи× |
973 км 19:27 | |||||
| . | М1 |
М1 × Кобрин× |
1026 км 20:35 | 52 км 01:08 |
|||
| . | М1 × Савичи× |
1215 км 22:52 | 190 км 02:17 |
||||
| М1 | Минская область | 72 км 00:52 |
|||||
| . | М1 × Дзержинск× |
1287 км 23:44 | |||||
| . | М1 × Р1× |
1296 км 23:50 | 8.2 км 00:06 |
||||
| . | М1 × Р53× |
1421 км 25:20 | 125 км 01:30 |
||||
| . | М1 × Р62× |
1464 км 25:51 | 43 км 00:31 |
||||
| М1 | Витебская область | 47 км 00:34 |
|||||
| . | М1 × Мартыхово × Коханово× |
1510 км 26:25 | |||||
| . | М1 × Р15× |
1529 км 26:39 | 19 км 00:13 |
||||
| . | М1 × Р87× |
1545 км 26:50 | 16 км 00:12 |
||||
| . | М1 × М8× |
1545 км 26:51 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | М1 × Р22× |
1560 км 27:01 | 15 км 00:11 |
||||
| . | бывший МАПП Редьки× |
1582 км 27:17 | 22 км 00:16 |
||||
| RU Россия Смоленская область | 1.5 км 00:01 |
||||||
| . | бывший МАПП Красное× |
1583 км 27:18 | |||||
| . | М1 |
М1 × Красный× |
1606 км 27:34 | 23 км 00:16 |
|||
| . | М1 × А141× |
1623 км 27:46 | 17 км 00:12 |
||||
| . | М1 × Демидов× |
1642 км 28:00 | 19 км 00:14 |
||||
| . | М1 × Смоленск× |
1656 км 28:11 | 15 км 00:10 |
||||
| . | М1 × А141× |
1665 км 28:17 | 9.4 км 00:07 |
||||
| . | М1 × Духовщина× |
1678 км 28:26 | 12 км 00:09 |
||||
| . | М1 × Духовщина× |
1700 км 28:42 | 22 км 00:16 |
||||
| . | М1 × Сафоново× |
1741 км 29:12 | 41 км 00:30 |
||||
| . | Надежда× |
1755 км 29:22 | 14 км 00:10 |
||||
| . | М1 × Дорогобуж× |
1807 км 30:00 | 51 км 00:37 |
||||
| . | М1 × Вязьма× |
1810 км 30:02 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | М1 × Сычевка× |
1811 км 30:02 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | М1 × Гагарин× |
1864 км 30:41 | 53 км 00:38 |
||||
| М1 | Московская область | 42 км 00:31 |
|||||
| . | М1 × Уваровка× |
1906 км 31:11 | |||||
| . | М1 × Бородино× |
1916 км 31:19 | 10 км 00:07 |
||||
| . | М1 × Можайск× |
1929 км 31:28 | 12 км 00:09 |
||||
| . | М1 × А108× |
1951 км 31:44 | 22 км 00:16 |
||||
| . | М1 × А108× |
1953 км 31:46 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | М1 × А100× |
1965 км 31:54 | 11 км 00:08 |
||||
| . | М1 × Кубинка× |
1973 км 31:59 | 8 км 00:06 |
||||
| . | М1 × А107× |
1992 км 32:14 | 20 км 00:14 |
||||
| . | М1 × Краснознаменск× |
1995 км 32:16 | 3.2 км 00:02 |
||||
| . | М1 × Жаворонки× |
1998 км 32:18 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | М1 × Кокошкино× |
2002 км 32:21 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | М1 × Минское ш.× |
2003 км 32:21 | 1 км 00:01 |
||||
| . | М1 платная × А100× |
2009 км 32:26 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | МКАД × Красногорское ш.× |
2023 км 32:36 | 14 км 00:10 |
||||
| . | МКАД |
Москва (МКАД 55 км)× |
2025 км 32:37 | 2.1 км 00:02 |
|||
| . | Москва (Кутузовский пр. × Можайское ш. × Рублевско× |
2029 км 32:48 | 4.1 км 00:11 |
||||
| . | Москва (Кутузовский пр. × Бережковская наб.)× |
2037 км 33:09 | 8.3 км 00:21 |
||||
| . | Москва (Садовое кольцо × ул. Новый Арбат)× |
2038 км 33:11 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Москва (Моховая ул. × ул. Воздвиженка)× |
2040 км 33:16 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Москва (Кремлевская наб. × ул. Большая Якиманка)× |
2040 км 33:17 | 0.6 км 00:02 |
||||
Москва, Московская область, Россия |
2041 км 33:19 | 0.8 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Тимишоарой и Москвой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Тимишоары до Москвы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Тимишоара → Москва на машине, быстрый маршрут 2041 км, короткий маршрут 1886 км, эконом маршрут 1907 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Тимишоары до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Тимишоара → Москва показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Тимишоары в Москву, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Тимишоара → Москва и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.