| Расстояние от Сэкуени | Длина участка |
| Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Сэкуени, Бихор, Румыния, RO |
время | время |
|||||
| . | 19 |
Сэкуени (въезд)× |
2.9 км 00:06 | 2.9 км 00:06 |
|||
| . | Орадя (въезд)× |
35 км 00:33 | 32 км 00:27 |
||||
| . | 19 × 190× |
36 км 00:35 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Орадя× |
43 км 00:50 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | 79 |
Орадя (въезд)× |
47 км 01:00 | 4.9 км 00:10 |
|||
| . | Салонта (въезд)× |
79 км 01:29 | 31 км 00:30 |
||||
| . | Салонта× |
80 км 01:33 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Салонта (въезд)× |
83 км 01:39 | 3 км 00:06 |
||||
| . | 79 × 709Е× |
91 км 01:46 | 7.8 км 00:07 |
||||
| 79 | Арад (жудец) | 23 км 00:22 |
|||||
| . | Кишинеу-Криш (въезд)× |
114 км 02:09 | |||||
| . | Кишинеу-Криш× |
116 км 02:12 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | 79А |
79А × 79× |
117 км 02:14 | 0.8 км 00:02 |
|||
| . | 79 |
Кишинеу-Криш (въезд)× |
118 км 02:17 | 1.5 км 00:03 |
|||
| . | 7 × 79× |
154 км 02:51 | 36 км 00:34 |
||||
| . | Арад× |
158 км 02:59 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | 69 |
Арад (въезд)× |
164 км 03:10 | 5.7 км 00:12 |
|||
| . | 69 × A1× |
165 км 03:11 | 1.2 км 00:01 |
||||
| A1 | Тимиш | 43 км 00:31 |
|||||
| . | A1 × 6× |
208 км 03:42 | |||||
| . | 6 |
6 × 572× |
225 км 03:57 | 17 км 00:15 |
|||
| . | 6 × Лугож (центр)× |
246 км 04:15 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Лугож (въезд)× |
255 км 04:23 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | 6 × 681× |
267 км 04:34 | 12 км 00:11 |
||||
| 6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
| . | 6 × 58× |
290 км 04:53 | |||||
| . | 6 × Карансебеш (центр)× |
302 км 05:03 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
361 км 05:55 | 60 км 00:51 |
||||
| . | Мехадия× |
363 км 05:58 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
365 км 06:02 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
368 км 06:05 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
369 км 06:06 | 0.9 км 00:02 |
||||
| 6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Оршова (въезд)× |
383 км 06:19 | |||||
| . | Оршова (въезд)× |
387 км 06:27 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
405 км 06:42 | 18 км 00:15 |
||||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
417 км 06:52 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 6 × 56A× |
419 км 06:55 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
445 км 07:19 | 25 км 00:24 |
|||
| . | Вынжу-Маре× |
446 км 07:21 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
446 км 07:22 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | 56A × 563× |
462 км 07:37 | 16 км 00:15 |
||||
| 56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
| . | Четате (въезд)× |
486 км 07:59 | |||||
| . | Четате× |
487 км 08:03 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Четате (въезд)× |
489 км 08:07 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | 56A × 56× |
499 км 08:16 | 9.4 км 00:09 |
||||
| . | 56 |
56 × 533× |
500 км 08:17 | 1.6 км 00:01 |
|||
| . | 533 |
Пояна-Маре (въезд)× |
511 км 08:28 | 10 км 00:11 |
|||
Пояна-Маре, Долж, Румыния |
513 км 08:33 | 2.1 км 00:04 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Сэкуени и Пояна-Маре с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Сэкуени до Пояна-Маре или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Сэкуени → Пояна-Маре на машине, быстрый, эконом маршрут 513 км, короткий маршрут 507 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Сэкуени до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Сэкуени → Пояна-Маре показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Сэкуени в Пояна-Маре, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Сэкуени → Пояна-Маре и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.