| Расстояние от Питешти | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Питешти, Арджеш (жудец), Румыния, RO |
время | время |
|||||
| . | 67В |
65 × 65В× |
0.5 км 00:01 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 65 |
65 × 7× |
1.4 км 00:03 | 0.9 км 00:02 |
|||
| . | 7 |
А1 × 7 × 73× |
1.7 км 00:04 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | А1 |
А1 × 7× |
6.5 км 00:07 | 4.8 км 00:03 |
|||
| . | 7 |
7 × 703× |
40 км 00:36 | 33 км 00:29 |
|||
| 7 | Вылча | 22 км 00:19 |
|||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
61 км 00:54 | |||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
68 км 01:08 | 6.6 км 00:13 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
79 км 01:18 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Кэлимэнешть× |
81 км 01:21 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
83 км 01:25 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Брезой (въезд)× |
96 км 01:36 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Брезой (въезд)× |
98 км 01:40 | 2.1 км 00:04 |
||||
| 7 | Сибиу (жудец) | 50 км 00:43 |
|||||
| . | 1 × 7× |
147 км 02:23 | |||||
| . | 7 × А1× |
154 км 02:28 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 |
А1 × 1Т × 106В× |
170 км 02:40 | 17 км 00:12 |
|||
| . | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
174 км 02:44 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | 7 |
7 × DC67× |
188 км 02:56 | 15 км 00:13 |
|||
| 7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
| . | Себеш (въезд)× |
221 км 03:24 | |||||
| . | Себеш× |
223 км 03:29 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Себеш (въезд)× |
225 км 03:32 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 704× |
244 км 03:49 | 20 км 00:17 |
||||
| 7 | Хунедоара (жудец) | 8.1 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × А1× |
252 км 03:56 | |||||
| . | А1 |
А1 × 76× |
286 км 04:21 | 34 км 00:25 |
|||
| . | 76 |
76 × 7× |
287 км 04:21 | 0.8 км 00:01 |
|||
| . | 7 |
Дева (въезд)× |
288 км 04:22 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | 7 × 68A× |
305 км 04:37 | 17 км 00:15 |
||||
| . | Илия (въезд)× |
306 км 04:38 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Илия (въезд)× |
308 км 04:42 | 2.3 км 00:05 |
||||
| 7 | Арад (жудец) | 41 км 00:35 |
|||||
| . | Сэвыршин (въезд)× |
349 км 05:18 | |||||
| . | Сэвыршин× |
349 км 05:19 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Сэвыршин (въезд)× |
351 км 05:22 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 708× |
373 км 05:40 | 22 км 00:19 |
||||
| . | Радна (въезд)× |
405 км 06:08 | 32 км 00:28 |
||||
| . | Радна× |
405 км 06:09 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Радна (въезд)× |
408 км 06:14 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Арад (въезд)× |
431 км 06:34 | 23 км 00:20 |
||||
| . | 7 × 7Е× |
432 км 06:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Арад (въезд)× |
442 км 06:46 | 9.7 км 00:09 |
||||
| . | 7Е × 7× |
445 км 06:53 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Арад (въезд)× |
446 км 06:55 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 7B× |
450 км 06:58 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | 7B |
ПП Turnu× |
459 км 07:37 | 9.7 км 00:39 |
|||
| HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Баттонья× |
460 км 08:38 | |||||
| . | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
465 км 09:13 | 4.8 км 00:35 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
466 км 09:17 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 4444 |
Баттонья× |
468 км 09:19 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
469 км 09:22 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 4444 × 4434× |
484 км 09:37 | 15 км 00:16 |
||||
| . | 4434 |
4434 × 4427× |
484 км 09:38 | 0.2 км 00:00 |
|||
| 4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
| . | 4434 × 4426× |
490 км 09:44 | |||||
| . | 4426 |
4426 × 4432× |
502 км 09:57 | 12 км 00:13 |
|||
| . | 4432 |
Мако (въезд)× |
512 км 10:08 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 4432 × 4415× |
514 км 10:12 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 4415 |
Мако (въезд)× |
516 км 10:15 | 1.7 км 00:04 |
|||
| . | 4415 × М43× |
519 км 10:19 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | М43 |
М43 × М5× |
554 км 10:44 | 35 км 00:25 |
|||
| . | М5 |
М5 × 5411× |
574 км 10:58 | 20 км 00:15 |
|||
| М5 | Бач-Кишкун | 31 км 00:22 |
|||||
| . | М5 × 5302× |
605 км 11:21 | |||||
| . | 5302 |
М5 × 54× |
623 км 11:33 | 18 км 00:13 |
|||
| . | М5 |
М5 × 4608× |
646 км 11:50 | 23 км 00:17 |
|||
| М5 | Пешт | 45 км 00:33 |
|||||
| . | М5 × М10× |
691 км 12:23 | |||||
| . | М0 |
М0 × 6× |
708 км 12:35 | 17 км 00:12 |
|||
| . | М7 × М10× |
718 км 12:43 | 10 км 00:08 |
||||
| . | М1 × М10× |
722 км 12:46 | 3.8 км 00:03 |
||||
| . | М1 |
М1 × 1101× |
732 км 12:53 | 10 км 00:08 |
|||
| М1 | Фейер | 12 км 00:09 |
|||||
| . | М1 × 1× |
745 км 13:02 | |||||
| М1 | Комаром-Эстергом | 46 км 00:33 |
|||||
| . | М1 × 13× |
791 км 13:36 | |||||
| М1 | Дьер-Мошон-Шопрон | 81 км 00:58 |
|||||
| . | М1 × М15× |
872 км 14:34 | |||||
| . | М15 |
Граница со Словакией× |
886 км 14:46 | 14 км 00:12 |
|||
| SK Словакия Братиславский край | 0 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Венгрией× |
886 км 14:46 | |||||
| . | D2 |
D2 × 503× |
937 км 15:23 | 51 км 00:37 |
|||
| D2 | Трнавский край | 29 км 00:21 |
|||||
| . | Граница с Чехией× |
966 км 15:44 | |||||
| CZ Чехия Южноморавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
967 км 15:45 | |||||
| . | D2 |
D2 × D1× |
1027 км 16:29 | 60 км 00:43 |
|||
| . | D1 |
D1 × 602× |
1055 км 16:49 | 28 км 00:21 |
|||
| D1 | Край Высочина | 55 км 00:40 |
|||||
| . | D1 × 38× |
1110 км 17:29 | |||||
| . | Гумполец (въезд)× |
1132 км 17:45 | 22 км 00:16 |
||||
| D1 | Среднечешский край | 91 км 01:05 |
|||||
| . | D1 × R8× |
1223 км 18:50 | |||||
| . | R8 |
R8 × MO× |
1225 км 18:52 | 1.9 км 00:01 |
|||
| . | MO |
MO × 2 × 603× |
1232 км 18:58 | 6.8 км 00:06 |
|||
| . | 601 |
10 × 601× |
1236 км 19:05 | 3.8 км 00:08 |
|||
| . | Прага (въезд)× |
1240 км 19:15 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | R8 |
D8 × R8 × 9× |
1246 км 19:19 | 5.3 км 00:04 |
|||
| . | D8 |
D8 × 16× |
1264 км 19:33 | 19 км 00:13 |
|||
| D8 | Устецкий край | 34 км 00:25 |
|||||
| . | D8 × 8× |
1299 км 19:58 | |||||
| . | 8 |
8 × R63× |
1315 км 20:13 | 16 км 00:15 |
|||
| . | R63 |
R63 × D8× |
1322 км 20:18 | 7 км 00:05 |
|||
| . | D8 |
Граница с Германией× |
1349 км 20:38 | 28 км 00:20 |
|||
| DE Германия Саксония | 0.2 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Чехией× |
1349 км 20:38 | |||||
| . | А17 |
А17 × А4× |
1394 км 21:10 | 44 км 00:32 |
|||
| . | А4 |
А4 × S177× |
1399 км 21:14 | 5.5 км 00:04 |
|||
| . | А4 × А14× |
1411 км 21:22 | 11 км 00:08 |
||||
| . | A14 |
A14 × S45× |
1470 км 22:05 | 59 км 00:43 |
|||
| . | A2 |
A14 × S43× |
1474 км 22:08 | 3.6 км 00:03 |
|||
| . | A14 |
A14 × B6× |
1484 км 22:15 | 10 км 00:07 |
|||
| . | A14 × B87× |
1487 км 22:17 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | А9 × А14× |
1507 км 22:32 | 20 км 00:15 |
||||
| A14 | Саксония-Анхальт | 10 км 00:08 |
|||||
| . | A14 × L165× |
1518 км 22:39 | |||||
| . | A14 × B100× |
1521 км 22:42 | 3.8 км 00:03 |
||||
| . | A14 × A2× |
1614 км 23:49 | 93 км 01:07 |
||||
| . | A2 |
L40 × A2× |
1643 км 24:10 | 29 км 00:21 |
|||
| A2 | Нижняя Саксония | 46 км 00:33 |
|||||
| . | A2 × A391× |
1689 км 24:43 | |||||
| . | Брауншвайг (въезд)× |
1692 км 24:46 | 3.3 км 00:02 |
||||
| . | A2 × A7× |
1733 км 25:15 | 41 км 00:29 |
||||
| . | A7 |
A7 × A27× |
1780 км 25:49 | 47 км 00:34 |
|||
| . | A27 |
A27 × L168× |
1838 км 26:31 | 58 км 00:42 |
|||
| A27 | Бремен (земля) | 20 км 00:14 |
|||||
| . | A27 × A281× |
1858 км 26:45 | |||||
| A27 | Нижняя Саксония | 39 км 00:28 |
|||||
| . | A27 × B6 × L135× |
1897 км 27:14 | |||||
| A27 | Бремен (земля) | 9.6 км 00:07 |
|||||
| . | A27 × B212× |
1907 км 27:21 | |||||
| . | B212 |
Бремерхафен (въезд)× |
1908 км 27:22 | 1.1 км 00:01 |
|||
Бремерхафен, Бремен (земля), Германия |
1908 км 27:23 | 0.7 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Питешти и Бремерхафеном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Питешти до Бремерхафена или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Питешти → Бремерхафен на машине, быстрый маршрут 1908 км, короткий маршрут 1823 км, эконом маршрут 1862 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Питешти до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Питешти → Бремерхафен показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Питешти в Бремерхафен, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Питешти → Бремерхафен и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.