| Расстояние от Молдова-Веке | Длина участка |
| Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Молдова-Веке, Караш-Северин, Румыния, RO |
время | время |
|||||
| . | 57 |
Молдова-Веке (въезд)× |
2.2 км 00:04 | 2.2 км 00:04 |
|||
| . | Рэкэшдия (въезд)× |
39 км 00:40 | 37 км 00:35 |
||||
| . | Рэкэшдия× |
41 км 00:43 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Рэкэшдия (въезд)× |
42 км 00:46 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Оравица (въезд)× |
47 км 00:50 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | Оравица× |
48 км 00:53 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Оравица (въезд)× |
49 км 00:55 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 57 × 581× |
60 км 01:06 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 581 |
Решица (въезд)× |
98 км 01:45 | 37 км 00:40 |
|||
| . | Решица× |
99 км 01:48 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | 58 |
58 × 58B× |
102 км 01:55 | 3.3 км 00:07 |
|||
| . | Решица (въезд)× |
104 км 01:58 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 58 × 587× |
121 км 02:14 | 17 км 00:16 |
||||
| . | Карансебеш (въезд)× |
141 км 02:33 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Карансебеш (Calea Timișoarei × Strada Nicolae Bălcescu)× |
141 км 02:35 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Карансебеш (въезд)× |
144 км 02:40 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | 58 × 6× |
145 км 02:41 | 1 км 00:01 |
||||
| . | 6 |
6 × 68× |
148 км 02:43 | 3 км 00:03 |
|||
| . | 68 |
Оцелу-Рошу (въезд)× |
160 км 02:55 | 12 км 00:11 |
|||
| . | Оцелу-Рошу× |
162 км 02:59 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Оцелу-Рошу (въезд)× |
164 км 03:03 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 68 × 684× |
171 км 03:09 | 6.8 км 00:07 |
||||
| 68 | Хунедоара (жудец) | 42 км 00:40 |
|||||
| . | Хацег (въезд)× |
212 км 03:49 | |||||
| . | 68 × 687А× |
214 км 03:53 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Хацег× |
215 км 03:54 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 66 |
Хацег (въезд)× |
216 км 03:57 | 1.2 км 00:02 |
|||
| . | Кэлан (въезд)× |
231 км 04:10 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Кэлан× |
232 км 04:11 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Кэлан (въезд)× |
233 км 04:13 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 66 × 7× |
244 км 04:23 | 11 км 00:10 |
||||
| . | А1 × 7× |
246 км 04:25 | 1.9 км 00:02 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7× |
265 км 04:38 | 19 км 00:13 |
|||
| 7 | Алба | 28 км 00:24 |
|||||
| . | Себеш (въезд)× |
292 км 05:02 | |||||
| . | 7 × 1× |
293 км 05:04 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 1 |
Себеш (въезд)× |
295 км 05:07 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | Алба-Юлия (въезд)× |
304 км 05:15 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | 1 развилка× |
305 км 05:17 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Алба-Юлия (въезд)× |
312 км 05:23 | 7.4 км 00:06 |
||||
| . | Теюш (въезд)× |
324 км 05:33 | 11 км 00:10 |
||||
| . | Теюш× |
324 км 05:34 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 14В |
Теюш (въезд)× |
326 км 05:38 | 1.6 км 00:03 |
|||
| . | Блаж (въезд)× |
346 км 05:57 | 20 км 00:19 |
||||
| . | 14В × 107× |
348 км 06:01 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Блаж× |
348 км 06:01 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | 107 |
Блаж (въезд)× |
350 км 06:05 | 1.7 км 00:03 |
|||
| 107 | Муреш | 34 км 00:36 |
|||||
| . | Тырнэвени (въезд)× |
384 км 06:41 | |||||
| . | 107 × 14А× |
387 км 06:48 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | 14А |
Тырнэвени× |
388 км 06:50 | 0.8 км 00:02 |
|||
| . | 142 |
Тырнэвени (въезд)× |
389 км 06:53 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | Бэлэушери (въезд)× |
421 км 07:26 | 31 км 00:33 |
||||
| . | Бэлэушери× |
423 км 07:31 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | 13А |
Бэлэушери (въезд)× |
423 км 07:32 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | Сынджорджу-де-Пэдуре (въезд)× |
432 км 07:40 | 9.1 км 00:09 |
||||
| . | Сынджорджу-де-Пэдуре× |
434 км 07:44 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Сынджорджу-де-Пэдуре (въезд)× |
436 км 07:48 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Совата (въезд)× |
458 км 08:08 | 22 км 00:21 |
||||
| . | 13А × 153× |
459 км 08:10 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Совата (въезд)× |
461 км 08:15 | 2.3 км 00:05 |
||||
| 13А | Харгита | 3 км 00:03 |
|||||
| . | Прайд (въезд)× |
464 км 08:18 | |||||
| . | Прайд× |
466 км 08:21 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 13В |
Прайд (въезд)× |
468 км 08:27 | 2.6 км 00:05 |
|||
| . | Георгени (въезд)× |
513 км 09:09 | 45 км 00:43 |
||||
| . | Георгени× |
516 км 09:16 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | 12 |
12 × 12С× |
516 км 09:16 | 0.1 км 00:00 |
|||
| . | 12С |
Георгени (въезд)× |
519 км 09:22 | 2.7 км 00:06 |
|||
| 12С | Нямц | 51 км 00:49 |
|||||
| . | Биказ (въезд)× |
570 км 10:10 | |||||
| . | Биказ× |
572 км 10:15 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 15 |
Биказ (въезд)× |
574 км 10:20 | 2.2 км 00:05 |
|||
| . | Пьятра-Нямц (въезд)× |
595 км 10:39 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Пьятра-Нямц× |
599 км 10:47 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | 15D |
15D × 15C× |
600 км 10:50 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Пьятра-Нямц (въезд)× |
602 км 10:55 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | 15D × 2× |
645 км 11:35 | 43 км 00:41 |
||||
| . | 2 |
Роман (въезд)× |
646 км 11:36 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | Роман× |
647 км 11:38 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 15D |
Роман (въезд)× |
651 км 11:46 | 4 км 00:08 |
|||
| 15D | Васлуй (жудец) | 25 км 00:24 |
|||||
| . | Бэчешти (въезд)× |
675 км 12:10 | |||||
| . | Бэчешти× |
677 км 12:14 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Бэчешти (въезд)× |
678 км 12:15 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Негрешти (въезд)× |
693 км 12:29 | 15 км 00:14 |
||||
Негрешти, Васлуй (жудец), Румыния |
695 км 12:34 | 2.3 км 00:05 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Молдова-Веке и Негрешти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Молдова-Веке до Негрешти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Молдова-Веке → Негрешти на машине, быстрый, эконом маршрут 695 км, короткий маршрут 695 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Молдова-Веке до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Молдова-Веке → Негрешти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Молдова-Веке в Негрешти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Молдова-Веке → Негрешти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.