Расстояние от Герлы | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Герла, Клуж, Румыния, RO |
время | время |
|||||
. | 109C |
Герла (въезд)× |
2.1 км 00:04 | 2.1 км 00:04 |
|||
. | 109C × 172A× |
18 км 00:21 | 16 км 00:17 |
||||
. | 109C × 16× |
39 км 00:44 | 22 км 00:23 |
||||
16 | Муреш | 12 км 00:11 |
|||||
. | 16 × 15Е× |
51 км 00:55 | |||||
. | 15Е |
Тыргу-Муреш (въезд)× |
92 км 01:34 | 41 км 00:39 |
|||
. | Тыргу-Муреш× |
96 км 01:43 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | 15 |
15 × 13× |
97 км 01:45 | 1 км 00:02 |
|||
. | 13 |
Тыргу-Муреш (въезд)× |
101 км 01:53 | 4 км 00:08 |
|||
. | Бэлэушери (въезд)× |
119 км 02:09 | 18 км 00:16 |
||||
. | Бэлэушери× |
120 км 02:10 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бэлэушери (въезд)× |
120 км 02:10 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 13 × 14× |
148 км 02:34 | 28 км 00:24 |
||||
. | Сигишоара× |
150 км 02:39 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Сигишоара (въезд)× |
153 км 02:45 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | 13 × 13С× |
161 км 02:51 | 7.4 км 00:06 |
||||
13 | Брашов (жудец) | 40 км 00:34 |
|||||
. | Рупя (въезд)× |
200 км 03:25 | |||||
. | 13 × 132× |
201 км 03:26 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Фелдиоара (въезд)× |
246 км 04:06 | 46 км 00:40 |
||||
. | Фелдиоара× |
247 км 04:06 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Фелдиоара (въезд)× |
248 км 04:08 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Брашов (въезд)× |
258 км 04:17 | 10 км 00:09 |
||||
. | 13 × 1× |
264 км 04:30 | 6.3 км 00:13 |
||||
. | 1 |
1 × 1Е× |
267 км 04:35 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | Брашов× |
267 км 04:36 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Брашов (въезд)× |
273 км 04:47 | 5.3 км 00:11 |
||||
. | 1 × 1А× |
273 км 04:47 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 1А |
Сэчеле (въезд)× |
275 км 04:49 | 2.4 км 00:02 |
|||
. | 1 |
1А × 103В× |
277 км 04:53 | 2 км 00:04 |
|||
. | 103В |
Сэчеле (въезд)× |
278 км 04:54 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 1А |
1А × Сэчеле (центр)× |
281 км 04:58 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Сэчеле (въезд)× |
282 км 05:00 | 1 км 00:02 |
||||
1А | Прахова | 65 км 01:02 |
|||||
. | Вэлений-де-Мунте (въезд)× |
347 км 06:01 | |||||
. | Вэлений-де-Мунте× |
351 км 06:10 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Вэлений-де-Мунте (въезд)× |
353 км 06:13 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 1A × 100G× |
354 км 06:14 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | 1A |
1А × 217× |
365 км 06:25 | 11 км 00:10 |
|||
. | 1А |
1А × 232× |
370 км 06:30 | 5.2 км 00:05 |
|||
. | 232 |
232 × 250× |
371 км 06:31 | 1 км 00:01 |
|||
. | 250 |
250 × 102Е× |
377 км 06:37 | 5.9 км 00:06 |
|||
. | 102Е |
102Е × 1В× |
378 км 06:38 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 1В |
1В × 1D × 102C× |
390 км 06:48 | 12 км 00:10 |
|||
. | 1D |
Чорани (въезд)× |
407 км 07:04 | 17 км 00:16 |
|||
. | Чорани× |
411 км 07:12 | 3.7 км 00:08 |
||||
. | Чорани (въезд)× |
412 км 07:16 | 1.9 км 00:04 |
||||
1D | Яломица | 19 км 00:18 |
|||||
. | 1D × 2× |
432 км 07:34 | |||||
. | 2 |
Урзичени (въезд)× |
433 км 07:35 | 0.8 км 00:01 |
|||
. | 2А |
Урзичени× |
434 км 07:39 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | Урзичени (Şoseaua De Centură × Calea București)× |
435 км 07:41 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Урзичени (въезд)× |
436 км 07:42 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 2A |
2A × 203B× |
437 км 07:43 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | 2А |
Кэзэнешти (въезд)× |
465 км 08:07 | 29 км 00:25 |
|||
. | 2А × 203Е× |
466 км 08:08 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Кэзэнешти× |
466 км 08:10 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Кэзэнешти (въезд)× |
467 км 08:11 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2А × 306А× |
470 км 08:14 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Слобозия (въезд)× |
494 км 08:34 | 24 км 00:20 |
||||
. | 2А × 2С× |
495 км 08:37 | 1 км 00:02 |
||||
. | 2А × 21× |
499 км 08:41 | 3.9 км 00:04 |
||||
. | 21 |
Слобозия (Bulevardul Matei Basarab × Șoseaua Brăilei)× |
500 км 08:42 | 0.4 км 00:01 |
|||
. | 2А |
Слобозия (въезд)× |
501 км 08:44 | 1 км 00:02 |
|||
. | Цэндэрей (въезд)× |
521 км 09:01 | 20 км 00:18 |
||||
. | 2А × 21А× |
523 км 09:06 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Цэндэрей× |
524 км 09:07 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Цэндэрей (въезд)× |
526 км 09:11 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 2А × 3В× |
534 км 09:18 | 8.6 км 00:07 |
||||
. | Джурджени (въезд)× |
544 км 09:27 | 9.8 км 00:08 |
||||
. | Джурджени× |
545 км 09:29 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Джурджени (въезд)× |
546 км 09:31 | 0.8 км 00:02 |
||||
2А | Констанца (жудец) | 11 км 00:09 |
|||||
. | Хыршова (въезд)× |
557 км 09:40 | |||||
. | Хыршова× |
558 км 09:42 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Хыршова (въезд)× |
559 км 09:45 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 22А |
22А × 223× |
574 км 09:59 | 15 км 00:14 |
|||
. | 22А × 225× |
576 км 10:01 | 1.6 км 00:02 |
||||
22А | Тулча (жудец) | 34 км 00:32 |
|||||
. | 22A × 22D× |
609 км 10:33 | |||||
. | 22A |
Чукурова (въезд)× |
611 км 10:35 | 1.7 км 00:02 |
|||
. | Чукурова× |
613 км 10:38 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 22D |
Чукурова (въезд)× |
615 км 10:42 | 2 км 00:04 |
|||
. | 22D × 22× |
638 км 11:04 | 23 км 00:22 |
||||
. | 22 |
Бабадаг (въезд)× |
650 км 11:14 | 12 км 00:10 |
|||
Бабадаг, Тулча (жудец), Румыния |
652 км 11:19 | 2.5 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Герлой и Бабадагом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Герлы до Бабадага или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Герла → Бабадаг на машине, быстрый маршрут 652 км, короткий маршрут 612 км, эконом маршрут 613 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Герлы до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Герла → Бабадаг показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Герлы в Бабадаг, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Герла → Бабадаг и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.