Расстояние от Фэгэраша | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Фэгэраш, Брашов (жудец), Румыния, RO |
время | время |
|||||
. | 1 |
Фэгэраш (въезд)× |
1.9 км 00:04 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | 1 × 105× |
11 км 00:11 | 8.8 км 00:08 |
||||
105 | Сибиу (жудец) | 30 км 00:32 |
|||||
. | Агнита (въезд)× |
41 км 00:43 | |||||
. | 105 × 106× |
41 км 00:44 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 106 |
Агнита× |
43 км 00:49 | 2.6 км 00:05 |
|||
. | Агнита (въезд)× |
45 км 00:52 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 106 × 141× |
51 км 00:58 | 6.5 км 00:07 |
||||
. | 141 |
Медиаш (въезд)× |
77 км 01:26 | 26 км 00:28 |
|||
. | 141 × 14× |
80 км 01:32 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | 14 |
Медиаш× |
80 км 01:33 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 14А |
14А × 142А× |
81 км 01:35 | 1.2 км 00:02 |
|||
. | Медиаш (въезд)× |
83 км 01:38 | 1.5 км 00:03 |
||||
14А | Муреш | 18 км 00:17 |
|||||
. | Тырнэвени (въезд)× |
101 км 01:55 | |||||
. | Тырнэвени× |
104 км 02:02 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 14А × 107× |
105 км 02:03 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Тырнэвени (въезд)× |
107 км 02:07 | 2 км 00:04 |
||||
. | 14А × 15× |
121 км 02:21 | 14 км 00:14 |
||||
. | 15 |
Эрнут (въезд)× |
122 км 02:22 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | Эрнут× |
123 км 02:23 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Эрнут (въезд)× |
124 км 02:26 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Лудуш (въезд)× |
135 км 02:35 | 11 км 00:10 |
||||
. | 15 × 151× |
136 км 02:37 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Лудуш× |
137 км 02:38 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Лудуш (въезд)× |
137 км 02:39 | 0.4 км 00:01 |
||||
15 | Клуж | 19 км 00:17 |
|||||
. | 15 × А3× |
156 км 02:56 | |||||
. | А3 |
A3 × 1× |
207 км 03:33 | 51 км 00:37 |
|||
. | 1 |
Хуедин (въезд)× |
240 км 04:02 | 33 км 00:29 |
|||
. | Хуедин× |
242 км 04:06 | 2 км 00:04 |
||||
. | Хуедин (въезд)× |
244 км 04:09 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Чуча (въезд)× |
264 км 04:26 | 20 км 00:17 |
||||
. | Чуча× |
264 км 04:27 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Чуча (въезд)× |
265 км 04:29 | 0.8 км 00:02 |
||||
1 | Бихор | 39 км 00:34 |
|||||
. | Алешд (въезд)× |
304 км 05:03 | |||||
. | Алешд× |
306 км 05:05 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Алешд (въезд)× |
308 км 05:09 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 1 × 1Р× |
320 км 05:20 | 12 км 00:11 |
||||
. | 1Р |
1Р × 191В× |
335 км 05:34 | 16 км 00:15 |
|||
. | 19E × 1P× |
342 км 05:41 | 7 км 00:07 |
||||
. | 19E |
19E × 767A× |
345 км 05:44 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 767A |
Сэкуени (въезд)× |
362 км 06:01 | 16 км 00:18 |
|||
. | 19В × 767A× |
362 км 06:03 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 19B |
Сэкуени× |
364 км 06:06 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | 19D |
Сэкуени (въезд)× |
368 км 06:14 | 3.6 км 00:07 |
|||
. | МАПП Săcueni× |
374 км 06:50 | 6.4 км 00:36 |
||||
HU Венгрия Хайду-Бихар | 2.1 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Létavértes× |
376 км 07:52 | |||||
. | 4814 |
Летавертеш (въезд)× |
379 км 08:25 | 3.1 км 00:33 |
|||
. | Летавертеш× |
381 км 08:29 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Летавертеш (въезд)× |
385 км 08:36 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Дебрецен (въезд)× |
400 км 08:53 | 16 км 00:17 |
||||
. | 48 × 4× |
408 км 09:09 | 7.7 км 00:16 |
||||
. | 48 |
Дебрецен× |
409 км 09:10 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | 35 × 33× |
411 км 09:15 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | 33 |
33 × М35× |
416 км 09:24 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | М35 |
М35 × М3× |
453 км 09:52 | 37 км 00:27 |
|||
. | М3 |
М3 × 3315× |
464 км 09:59 | 11 км 00:08 |
|||
М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
. | М3 × М30× |
489 км 10:17 | |||||
. | М30 |
М30 × 3× |
516 км 10:37 | 28 км 00:20 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
527 км 10:47 | 11 км 00:10 |
|||
. | Сиксо× |
528 км 10:50 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
530 км 10:53 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 3 × 3703× |
536 км 10:59 | 5.8 км 00:06 |
||||
. | 3703 |
3 × 3705× |
549 км 11:12 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
3 × 3708× |
574 км 11:35 | 25 км 00:23 |
|||
. | Граница со Словакией× |
574 км 11:35 | 0.5 км 00:00 |
||||
SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
574 км 11:35 | |||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
589 км 11:50 | 15 км 00:15 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
592 км 11:55 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | R4 |
R4 × 552× |
593 км 11:56 | 1 км 00:01 |
|||
. | D1 × R4 × 68× |
605 км 12:06 | 12 км 00:11 |
||||
D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | D1 × R4× |
626 км 12:21 | |||||
. | R4 |
R4 × 68× |
627 км 12:23 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | 68 |
68 × 18× |
632 км 12:32 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
632 км 12:33 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 18 × 73× |
646 км 12:46 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
657 км 12:57 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
679 км 13:18 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
684 км 13:22 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
688 км 13:26 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
704 км 13:41 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
704 км 13:41 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
756 км 14:30 | 52 км 00:49 |
|||
. | 9 × 991× |
761 км 14:35 | 5 км 00:05 |
||||
. | 9 × 988× |
778 км 14:51 | 17 км 00:16 |
||||
. | Жешув (въезд)× |
789 км 15:02 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 4× |
792 км 15:09 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 4 |
4 × 9× |
795 км 15:12 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 9 |
9 × Жешув (центр)× |
797 км 15:15 | 2 км 00:02 |
|||
. | 9 × 987× |
826 км 15:43 | 29 км 00:28 |
||||
. | 9 × 872× |
843 км 15:59 | 17 км 00:16 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
846 км 16:02 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Нова-Демба× |
849 км 16:08 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
850 км 16:10 | 1 км 00:02 |
||||
. | 9 × 985× |
864 км 16:24 | 14 км 00:13 |
||||
9 | Свентокшиское воеводство | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 9 × 79× |
872 км 16:31 | |||||
. | 79 |
758 × 79× |
880 км 16:38 | 7.3 км 00:07 |
|||
. | 79 × 77× |
895 км 16:54 | 16 км 00:16 |
||||
. | 77 |
77 × 79× |
900 км 16:59 | 4.5 км 00:05 |
|||
. | 79 |
74 × 79× |
919 км 17:17 | 19 км 00:18 |
|||
. | 79 × 754× |
941 км 17:38 | 22 км 00:21 |
||||
79 | Мазовецкое воеводство | 15 км 00:14 |
|||||
. | 79 × 747× |
956 км 17:53 | |||||
. | 79 × 747× |
956 км 17:53 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 79 × 12× |
982 км 18:17 | 25 км 00:24 |
||||
. | 12 |
12 × 79× |
982 км 18:18 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | 79 |
79 × 737× |
1008 км 18:42 | 26 км 00:25 |
|||
. | Козенице (въезд)× |
1009 км 18:43 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Козенице× |
1010 км 18:45 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Козенице (въезд)× |
1013 км 18:51 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 79 × 731× |
1053 км 19:30 | 41 км 00:39 |
||||
. | Гура-Кальвария (въезд)× |
1061 км 19:37 | 7.4 км 00:07 |
||||
. | Гура-Кальвария× |
1062 км 19:40 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
1064 км 19:44 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 50 × S8× |
1173 км 21:28 | 109 км 01:44 |
||||
. | S8 |
S8 × S61× |
1180 км 21:33 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | S61 |
S61 × 677× |
1200 км 21:48 | 21 км 00:15 |
|||
S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
. | S61 × Бжозова× |
1217 км 22:00 | |||||
. | 677 × Бжозова× |
1218 км 22:00 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
1222 км 22:04 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | 677 × 679× |
1223 км 22:07 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 677 × 63× |
1225 км 22:11 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | 63 |
Ломжа× |
1226 км 22:13 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Ломжа (въезд)× |
1228 км 22:18 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 64 × 63× |
1229 км 22:19 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | 63 × 61× |
1236 км 22:26 | 7.1 км 00:07 |
||||
. | S61 |
S61 × 647× |
1253 км 22:37 | 16 км 00:12 |
|||
. | S61 × 58× |
1275 км 22:54 | 22 км 00:16 |
||||
. | S61 × 665× |
1280 км 22:57 | 5.3 км 00:04 |
||||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 21 км 00:15 |
|||||
. | -× |
1301 км 23:13 | |||||
. | S61 × S16× |
1312 км 23:21 | 11 км 00:08 |
||||
. | S61 × 16× |
1324 км 23:29 | 11 км 00:08 |
||||
S61 | Подляское воеводство | 19 км 00:14 |
|||||
. | S61 × 8× |
1343 км 23:43 | |||||
. | S61 × 655× |
1355 км 23:51 | 12 км 00:09 |
||||
. | S61 × 653× |
1359 км 23:55 | 4.8 км 00:03 |
||||
. | S61 × Сувалки× |
1368 км 24:01 | 8.9 км 00:06 |
||||
. | S61 × 651× |
1385 км 24:13 | 16 км 00:12 |
||||
. | МАПП Будзиско× |
1391 км 24:18 | 6.6 км 00:05 |
||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
1392 км 24:19 | |||||
. | A5 |
A5 × 201× |
1403 км 24:27 | 10 км 00:09 |
|||
. | A5 × 200× |
1406 км 24:30 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | A5 × A7× |
1425 км 24:47 | 19 км 00:17 |
||||
. | A5 × Мариямполе× |
1431 км 24:52 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | A5 × 230× |
1436 км 24:56 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | A5 × 189× |
1457 км 25:14 | 21 км 00:18 |
||||
. | A5 × 230× |
1465 км 25:22 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | A5 × 130 × 139× |
1472 км 25:27 | 6.4 км 00:06 |
||||
. | A5 × 140× |
1482 км 25:36 | 10 км 00:09 |
||||
. | A5 × 141× |
1484 км 25:38 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | 141 |
Каунас (ул. Юбарко × ул. Линкувос)× |
1488 км 25:45 | 3.5 км 00:07 |
|||
232 |
Каунас, Литва |
1489 км 25:47 | 1.1 км 00:02 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Фэгэрашем и Каунасом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Фэгэраша до Каунаса или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Фэгэраш → Каунас на машине, быстрый маршрут 1489 км, короткий маршрут 1317 км, эконом маршрут 1325 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Фэгэраша до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Фэгэраш → Каунас показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Фэгэраша в Каунас, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Фэгэраш → Каунас и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.