Расстояние от Бухареста | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бухарест, Илфов, Румыния, RO |
время | время |
|||||
. | Бухарест (въезд)× |
10 км 00:51 | 10 км 00:51 |
||||
. | А1 |
А1 × 601× |
14 км 00:54 | 3.6 км 00:03 |
|||
А1 | Дымбовица | 56 км 00:41 |
|||||
. | А1 × 61× |
70 км 01:35 | |||||
А1 | Арджеш (жудец) | 49 км 00:36 |
|||||
. | А1 × 7× |
120 км 02:10 | |||||
. | 7 |
7 × 703× |
153 км 02:39 | 33 км 00:29 |
|||
7 | Вылча | 22 км 00:19 |
|||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
174 км 02:58 | |||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
181 км 03:11 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
192 км 03:21 | 12 км 00:10 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
194 км 03:24 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
196 км 03:28 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
209 км 03:39 | 13 км 00:11 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
211 км 03:43 | 2.1 км 00:04 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 50 км 00:43 |
|||||
. | 1 × 7× |
260 км 04:26 | |||||
. | 7 × А1× |
267 км 04:32 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | А1 |
А1 × 1Т × 106В× |
284 км 04:44 | 17 км 00:12 |
|||
. | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
287 км 04:47 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | 7 |
7 × DC67× |
301 км 04:59 | 15 км 00:13 |
|||
7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
334 км 05:27 | |||||
. | Себеш× |
336 км 05:32 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Себеш (въезд)× |
338 км 05:35 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 7 × 704× |
357 км 05:52 | 20 км 00:17 |
||||
7 | Хунедоара (жудец) | 8.1 км 00:07 |
|||||
. | 7 × А1× |
365 км 05:59 | |||||
. | А1 |
А1 × 76× |
399 км 06:24 | 34 км 00:25 |
|||
. | 76 |
76 × 706A× |
402 км 06:26 | 3 км 00:03 |
|||
. | Вэлишоара (въезд)× |
415 км 06:37 | 12 км 00:11 |
||||
. | Вэлишоара× |
417 км 06:41 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
420 км 06:47 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Брад (въезд)× |
428 км 06:54 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Брад× |
430 км 06:58 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Брад (въезд)× |
433 км 07:04 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
438 км 07:08 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Бая-де-Криш× |
438 км 07:09 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
439 км 07:12 | 1.1 км 00:02 |
||||
76 | Арад (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | 76 × 79A× |
467 км 07:36 | |||||
76 | Бихор | 25 км 00:22 |
|||||
. | Вашкэу (въезд)× |
493 км 07:58 | |||||
. | Вашкэу× |
494 км 08:00 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
495 км 08:03 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 75 × 76× |
500 км 08:07 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
518 км 08:22 | 18 км 00:16 |
||||
. | Беюш× |
520 км 08:27 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
522 км 08:30 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 76 × 795× |
538 км 08:44 | 16 км 00:14 |
||||
. | 76 × 767× |
541 км 08:47 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Орадя (въезд)× |
577 км 09:18 | 36 км 00:31 |
||||
. | Орадя× |
581 км 09:27 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | 19 |
19 × 1× |
582 км 09:29 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 1 |
Орадя (въезд)× |
590 км 09:45 | 7.9 км 00:16 |
|||
. | Борш (въезд)× |
593 км 09:48 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Борш (въезд)× |
595 км 09:51 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | МАПП Borş× |
595 км 10:21 | 0.1 км 00:30 |
||||
HU Венгрия Хайду-Бихар | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Ártánd× |
596 км 11:22 | |||||
. | 42 |
42 × 4812× |
621 км 12:17 | 25 км 00:56 |
|||
. | 42 × 47× |
621 км 12:17 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
622 км 12:19 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | 47 × 4816× |
635 км 12:32 | 13 км 00:12 |
||||
. | 4816 |
4816 × 4805× |
643 км 12:41 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 4805 |
Дебрецен (въезд)× |
658 км 12:56 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4 |
4 × М35× |
661 км 12:59 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | М35 |
М35 × М3× |
704 км 13:30 | 43 км 00:31 |
|||
. | М3 |
М3 × 3315× |
715 км 13:38 | 11 км 00:08 |
|||
М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
. | М3 × М30× |
739 км 13:56 | |||||
. | М30 |
М30 × 3× |
767 км 14:16 | 28 км 00:20 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
778 км 14:26 | 11 км 00:10 |
|||
. | Сиксо× |
779 км 14:29 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
781 км 14:32 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 3 × 3703× |
786 км 14:38 | 5.8 км 00:06 |
||||
. | 3703 |
3 × 3705× |
800 км 14:50 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
3 × 3708× |
824 км 15:14 | 25 км 00:23 |
|||
. | Граница со Словакией× |
825 км 15:14 | 0.5 км 00:00 |
||||
SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
825 км 15:14 | |||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
840 км 15:29 | 15 км 00:15 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
843 км 15:34 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | R4 |
R4 × 552× |
844 км 15:35 | 1 км 00:01 |
|||
. | D1 × R4 × 68× |
856 км 15:45 | 12 км 00:11 |
||||
D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | D1 × R4× |
876 км 16:00 | |||||
. | R4 |
R4 × 68× |
878 км 16:01 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | 68 |
68 × 18× |
882 км 16:10 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
883 км 16:12 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 18 × 73× |
896 км 16:24 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
908 км 16:35 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
930 км 16:56 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
934 км 17:00 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
939 км 17:04 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
954 км 17:19 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
955 км 17:20 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
1006 км 18:09 | 52 км 00:49 |
|||
. | 9 × 991× |
1011 км 18:14 | 5 км 00:05 |
||||
. | 9 × 988× |
1028 км 18:30 | 17 км 00:16 |
||||
. | Жешув (въезд)× |
1039 км 18:40 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 4× |
1043 км 18:47 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 4 |
4 × 19× |
1048 км 18:54 | 5.4 км 00:06 |
|||
. | 19 |
19 × S19× |
1050 км 18:56 | 2 км 00:02 |
|||
. | S19 |
S19 × 19× |
1062 км 19:06 | 12 км 00:10 |
|||
. | 19 |
Ниско (въезд)× |
1103 км 19:45 | 41 км 00:39 |
|||
. | 19 × 77× |
1105 км 19:50 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | 19 × 858× |
1109 км 19:54 | 3.6 км 00:03 |
||||
19 | Люблинское воеводство | 25 км 00:24 |
|||||
. | Янув-Любельски (въезд)× |
1134 км 20:18 | |||||
. | Янув-Любельски× |
1136 км 20:22 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
1138 км 20:26 | 2 км 00:04 |
|||
. | 74 × 19× |
1165 км 20:52 | 27 км 00:26 |
||||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
1206 км 21:30 | 40 км 00:39 |
|||
. | 19 × 12× |
1211 км 21:41 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | 12 |
Люблин× |
1214 км 21:48 | 3.2 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
1218 км 21:55 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 828 × 19× |
1227 км 22:04 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | Любартув (въезд)× |
1236 км 22:13 | 9 км 00:09 |
||||
. | 19 × S19× |
1260 км 22:35 | 23 км 00:22 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
1268 км 22:42 | 7.8 км 00:07 |
|||
. | 19 |
19 × 63× |
1283 км 22:57 | 16 км 00:15 |
|||
. | 19 × 2× |
1312 км 23:24 | 29 км 00:28 |
||||
19 | Мазовецкое воеводство | 24 км 00:23 |
|||||
. | 698 × 19× |
1337 км 23:47 | |||||
. | 19 × 698× |
1337 км 23:48 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | 19 × 811× |
1356 км 24:06 | 19 км 00:18 |
||||
19 | Подляское воеводство | 9.3 км 00:09 |
|||||
. | 19 × 62 × 640× |
1365 км 24:15 | |||||
. | Семятыче× |
1369 км 24:23 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | Семятыче (въезд)× |
1373 км 24:32 | 4 км 00:08 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
1414 км 25:11 | 41 км 00:39 |
||||
. | Бельск-Подляски× |
1416 км 25:15 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
1420 км 25:21 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | 19 × 685× |
1448 км 25:48 | 28 км 00:27 |
||||
. | Белосток (въезд)× |
1458 км 25:59 | 11 км 00:10 |
||||
. | 676 × 65× |
1467 км 26:17 | 8.9 км 00:18 |
||||
. | 19 × 676× |
1468 км 26:18 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 8 × 65 × 19× |
1470 км 26:23 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | 8 |
8 × 671× |
1505 км 26:56 | 34 км 00:33 |
|||
. | 8 × 671× |
1506 км 26:57 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | Августов (въезд)× |
1553 км 27:42 | 47 км 00:45 |
||||
. | 61 × 8× |
1555 км 27:45 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Августов× |
1556 км 27:48 | 1 км 00:02 |
||||
. | 8 × 16× |
1558 км 27:53 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Сувалки (въезд)× |
1584 км 28:17 | 26 км 00:24 |
||||
. | 8 × 653× |
1588 км 28:25 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | 8 × 653× |
1589 км 28:28 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 653 |
653 × 655× |
1590 км 28:29 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | 655 |
655 × 652× |
1591 км 28:30 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 652 |
Сувалки× |
1591 км 28:31 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 8 |
Сувалки (въезд)× |
1593 км 28:35 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | 8 × 651× |
1609 км 28:51 | 16 км 00:16 |
||||
. | 651 × 8× |
1609 км 28:51 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | МАПП Будзиско× |
1616 км 28:57 | 6.7 км 00:06 |
||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
1617 км 28:58 | |||||
. | A5 |
A5 × 130 × 139× |
1697 км 30:07 | 79 км 01:08 |
|||
. | A5 × 140× |
1707 км 30:15 | 10 км 00:09 |
||||
. | A5 × A1× |
1713 км 30:21 | 6.5 км 00:06 |
||||
. | A1 |
A1 × 222× |
1713 км 30:21 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | A1 × A8× |
1726 км 30:30 | 12 км 00:09 |
||||
. | A8 |
Рамигала (въезд)× |
1787 км 31:23 | 61 км 00:53 |
|||
. | Рамигала (въезд)× |
1789 км 31:28 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | A2 × A17 × A8× |
1806 км 31:42 | 16 км 00:14 |
||||
. | A17 |
A17 × A10× |
1828 км 32:01 | 22 км 00:19 |
|||
. | A10 |
граница с Латвией× |
1884 км 32:50 | 56 км 00:49 |
|||
LV Латвия | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Литвой× |
1885 км 32:50 | |||||
. | A7 |
Бауска (въезд)× |
1903 км 33:05 | 18 км 00:15 |
|||
. | Бауска× |
1904 км 33:08 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
1905 км 33:11 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | A7 × P93× |
1926 км 33:28 | 20 км 00:17 |
||||
. | Иецава× |
1926 км 33:29 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | A7 × P92× |
1927 км 33:32 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × A5× |
1951 км 33:52 | 23 км 00:20 |
||||
. | A5 |
A5 × P85 × P90× |
1952 км 33:53 | 1.6 км 00:01 |
|||
. | A5 × A6× |
1960 км 34:00 | 7.2 км 00:06 |
||||
. | A6 |
A6 × A4× |
1965 км 34:03 | 5.3 км 00:04 |
|||
. | A4 |
A2 × A4× |
1985 км 34:21 | 20 км 00:18 |
|||
. | A1 |
Салацгрива (въезд)× |
2071 км 35:35 | 86 км 01:14 |
|||
. | Салацгрива× |
2072 км 35:38 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Салацгрива (въезд)× |
2074 км 35:40 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | граница с Эстонией× |
2087 км 35:52 | 13 км 00:11 |
||||
EE Эстония | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | граница с Латвией× |
2087 км 35:52 | |||||
. | 4 |
4 × 6× |
2138 км 36:36 | 50 км 00:44 |
|||
. | 6 |
4 × 59× |
2146 км 36:42 | 8 км 00:07 |
|||
. | 4 |
Пярну (въезд)× |
2151 км 36:47 | 5 км 00:04 |
|||
. | Пярну (въезд)× |
2154 км 36:52 | 3.2 км 00:05 |
||||
. | 4 × 210× |
2157 км 36:55 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | 4 × 203× |
2168 км 37:04 | 10 км 00:09 |
||||
. | 4 × 202× |
2178 км 37:13 | 11 км 00:09 |
||||
. | 4 × Парну-Джагупи× |
2179 км 37:14 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | 4 × 155× |
2189 км 37:23 | 10 км 00:09 |
||||
. | 4 × 170× |
2202 км 37:34 | 13 км 00:11 |
||||
. | 4 × 29× |
2215 км 37:45 | 13 км 00:11 |
||||
. | 4 × 28× |
2215 км 37:45 | 0.6 км 00:00 |
||||
. | 4 × 141× |
2229 км 37:57 | 14 км 00:12 |
||||
. | 4 × 162× |
2230 км 37:58 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | 4 × 360× |
2239 км 38:06 | 8.9 км 00:08 |
||||
. | 4 × 220× |
2239 км 38:06 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 4 × 9× |
2251 км 38:16 | 12 км 00:10 |
||||
. | 4 × 11× |
2260 км 38:23 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | 11 |
11 × 340× |
2267 км 38:28 | 6.3 км 00:05 |
|||
. | 340 |
Таллинн (въезд)× |
2272 км 38:34 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Таллинн (Männiku tee × Vabaduse puiestee)× |
2275 км 38:40 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 4 |
Таллинн (Pärnu maantee × Viljandi maantee)× |
2276 км 38:42 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | Таллинн (Pärnu maantee × Järvevana tee)× |
2277 км 38:44 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Таллинн (Pärnu maantee × Suur-Ameerika × Liivalaia)× |
2280 км 38:50 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Таллинн (Pärnu maantee × Kaarli puiestee)× |
2281 км 38:51 | 0.7 км 00:01 |
||||
Таллинн, Эстония |
2281 км 38:52 | 0.6 км 00:01 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Бухарестом и Таллинном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бухареста до Таллинна или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бухарест → Таллинн на машине, быстрый маршрут 2281 км, короткий маршрут 1948 км, эконом маршрут 1951 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бухареста до других городов .
В таблице и на карте трасса Бухарест → Таллинн показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бухареста в Таллинн, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бухарест → Таллинн и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.