|
Расстояние от Бэлэушери
Маршрут
Быстрый, короткий, эконом
|
Расстояние от Бэлэушери | Длина участка |
| Быстрый, короткий, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бэлэушери, Муреш, Румыния, RO |
время | время |
|||||
| . | 13А |
Бэлэушери (въезд)× |
0.5 км 00:01 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | Сынджорджу-де-Пэдуре (въезд)× |
9.6 км 00:10 | 9.1 км 00:09 |
||||
| . | Сынджорджу-де-Пэдуре× |
11 км 00:13 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Сынджорджу-де-Пэдуре (въезд)× |
13 км 00:17 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Совата (въезд)× |
35 км 00:38 | 22 км 00:21 |
||||
| . | 13А × 153× |
36 км 00:40 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Совата (въезд)× |
38 км 00:44 | 2.3 км 00:05 |
||||
| 13А | Харгита | 3 км 00:03 |
|||||
| . | Прайд (въезд)× |
41 км 00:47 | |||||
| . | Прайд× |
43 км 00:51 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 13В |
Прайд (въезд)× |
45 км 00:56 | 2.6 км 00:05 |
|||
| . | Георгени (въезд)× |
90 км 01:39 | 45 км 00:43 |
||||
| . | Георгени× |
93 км 01:45 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | 12 |
12 × 12С× |
93 км 01:45 | 0.1 км 00:00 |
|||
| . | 12С |
Георгени (въезд)× |
96 км 01:51 | 2.7 км 00:06 |
|||
| 12С | Нямц | 51 км 00:49 |
|||||
| . | Биказ (въезд)× |
147 км 02:40 | |||||
| . | Биказ× |
149 км 02:44 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | 15 |
Биказ (въезд)× |
152 км 02:49 | 2.2 км 00:05 |
|||
| . | Пьятра-Нямц (въезд)× |
172 км 03:08 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Пьятра-Нямц× |
176 км 03:17 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | 15D |
15D × 15C× |
177 км 03:19 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | 15C |
Пьятра-Нямц (въезд)× |
182 км 03:30 | 5.2 км 00:11 |
|||
| . | 15C × 156A× |
190 км 03:37 | 7.4 км 00:07 |
||||
| . | Тыргу-Нямц (въезд)× |
217 км 04:03 | 27 км 00:26 |
||||
| . | 15С |
15С × 15В× |
218 км 04:05 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 15В |
Тыргу-Нямц× |
219 км 04:07 | 1.1 км 00:02 |
|||
| . | 15С |
Тыргу-Нямц (въезд)× |
221 км 04:11 | 1.7 км 00:04 |
|||
| 15С | Сучава (жудец) | 23 км 00:22 |
|||||
| . | 2 × 15C× |
244 км 04:33 | |||||
| . | 2 |
2 × 2Е× |
248 км 04:37 | 4.1 км 00:04 |
|||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
251 км 04:39 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Фэлтичени× |
252 км 04:42 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
254 км 04:47 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
271 км 05:01 | 17 км 00:15 |
||||
| . | 2 × 209С× |
273 км 05:05 | 2 км 00:04 |
||||
| . | 2 × 29А× |
274 км 05:07 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 29А |
Сучава× |
278 км 05:14 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | Сучава (въезд)× |
283 км 05:26 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | 29A |
29А × 208D× |
289 км 05:31 | 5.4 км 00:05 |
|||
| . | 29A × 291A× |
301 км 05:43 | 12 км 00:12 |
||||
| 29A | Ботошани (жудец) | 3 км 00:03 |
|||||
| . | 29С × 29А× |
304 км 05:46 | |||||
| . | 29А |
Дорохой (въезд)× |
318 км 05:59 | 14 км 00:13 |
|||
| . | 29А × 29В × 292× |
320 км 06:02 | 1.6 км 00:03 |
||||
Дорохой, Ботошани (жудец), Румыния |
320 км 06:03 | 0.4 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Бэлэушери и Дорохоем с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бэлэушери до Дорохоя или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бэлэушери → Дорохой на машине, быстрый, короткий, эконом маршрут 320 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бэлэушери до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Бэлэушери → Дорохой показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бэлэушери в Дорохой, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бэлэушери → Дорохой и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.