RUS
| Расстояние от Бая-Маре | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бая-Маре, Марамуреш, Румыния, RO |
время | время |
|||||
| . | 1С |
1С × 18× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | Бая-Маре (въезд)× |
6.1 км 00:12 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | 1С × 109I× |
26 км 00:30 | 20 км 00:17 |
||||
| 1С | Сату-Маре (жудец) | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Ливада (въезд)× |
45 км 00:46 | |||||
| . | Ливада× |
45 км 00:47 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 19 |
Ливада (въезд)× |
47 км 00:50 | 1.5 км 00:03 |
|||
| . | 1С |
19 × 1С× |
49 км 00:52 | 2.8 км 00:02 |
|||
| . | МАПП Халмеу× |
65 км 01:36 | 16 км 00:44 |
||||
| UA Украина Закарпатская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Дьяково× |
66 км 02:37 | |||||
| . | Р-55 |
Р-55 × Т-07-35× |
68 км 03:08 | 1.8 км 00:32 |
|||
| . | Р-55 × М-23× |
86 км 03:26 | 18 км 00:18 |
||||
| . | М-23 |
Берегово (М-23 × Т-07-17)× |
107 км 03:44 | 21 км 00:18 |
|||
| . | Берегово× |
108 км 03:49 | 0.5 км 00:05 |
||||
| . | М-24 |
Яноши× |
113 км 04:00 | 5.7 км 00:11 |
|||
| . | М-06 × Р-54× |
137 км 04:22 | 24 км 00:22 |
||||
| . | М-06 |
Кольчино× |
143 км 04:29 | 6 км 00:08 |
|||
| . | Т-07-26 × Кольчино× |
145 км 04:34 | 1.6 км 00:04 |
||||
| . | Т-07-26 |
Т-07-26 × М-06× |
153 км 04:42 | 7.7 км 00:08 |
|||
| . | М-06 |
М-06 × Т-07-18× |
196 км 05:19 | 43 км 00:37 |
|||
| М-06 | Львовская область | 58 км 00:50 |
|||||
| . | М-06 × Т-14-24× |
254 км 06:09 | |||||
| . | М-06 × Сколе× |
258 км 06:13 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | Верхнее Синевидное× |
269 км 06:24 | 11 км 00:11 |
||||
| . | Стрый (Львовская ул. × Галицкая ул.)× |
300 км 06:51 | 31 км 00:27 |
||||
| . | М-06 × Кольцевая дорога× |
360 км 07:42 | 60 км 00:51 |
||||
| . | М-06 × Кольцевая дорога× |
383 км 08:03 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Н-17× |
386 км 08:05 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | Буск× |
422 км 08:39 | 36 км 00:34 |
||||
| . | М-06 × Т-14-13× |
456 км 09:10 | 34 км 00:32 |
||||
| . | Броды× |
473 км 09:30 | 17 км 00:20 |
||||
| . | М-06 × Т-14-10× |
476 км 09:38 | 2.9 км 00:08 |
||||
| М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
| . | М-06 × Р-26× |
480 км 09:41 | |||||
| . | М-06× |
499 км 09:55 | 19 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × М-19× |
541 км 10:32 | 43 км 00:37 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
549 км 10:37 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
565 км 10:51 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
573 км 10:57 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
590 км 11:12 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
650 км 11:55 | 60 км 00:43 |
||||
| М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
759 км 13:13 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
783 км 13:31 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
839 км 14:11 | 56 км 00:40 |
||||
| М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
898 км 14:54 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
919 км 15:14 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
920 км 15:14 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
926 км 15:20 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
935 км 15:35 | 9 км 00:15 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Р-03× |
948 км 15:44 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
952 км 15:48 | 4 км 00:04 |
|||
| . | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
967 км 16:03 | 15 км 00:15 |
|||
| . | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
970 км 16:05 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | М-03 × Т-24-09× |
1048 км 17:02 | 78 км 00:56 |
||||
| М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
| . | М-03 × Лубны× |
1113 км 17:49 | |||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
1129 км 18:03 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1222 км 19:23 | 93 км 01:20 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
1258 км 19:49 | 36 км 00:26 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
1262 км 19:57 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
1271 км 20:03 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | М-03 × Р-11× |
1284 км 20:14 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1310 км 20:40 | 27 км 00:26 |
|||
| . | Карловка× |
1313 км 20:44 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Карловка (въезд)× |
1314 км 20:47 | 1.6 км 00:03 |
||||
| Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
| . | Красноград (въезд)× |
1332 км 21:04 | |||||
| . | Р-11 × М-18× |
1336 км 21:13 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | М-18 |
Красноград× |
1338 км 21:17 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Красноград (въезд)× |
1340 км 21:21 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М18 × М-29× |
1344 км 21:25 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | М-29 × М-18× |
1347 км 21:28 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1356 км 21:34 | 8.6 км 00:06 |
|||
| . | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1369 км 21:47 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Р-79 × Сахновщина× |
1391 км 22:08 | 23 км 00:22 |
||||
| . | Р-79 × Орелька× |
1412 км 22:28 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Р-51 × Р-79× |
1430 км 22:45 | 18 км 00:18 |
||||
| . | Р-79 × Т-21-21× |
1480 км 23:33 | 50 км 00:48 |
||||
| . | Р-79 × М-03× |
1510 км 24:01 | 29 км 00:28 |
||||
| М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
| . | М-04 × М-03× |
1638 км 25:51 | |||||
| М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
| . | М-03 × Н-21× |
1680 км 26:28 | |||||
| . | Антрацит (въезд)× |
1693 км 26:39 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Антрацит× |
1694 км 26:43 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1697 км 26:48 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | М-03 × Т-13-05× |
1755 км 27:37 | 58 км 00:50 |
||||
| . | МАПП Должанский× |
1756 км 28:09 | 1.3 км 00:31 |
||||
| RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
1757 км 29:09 | |||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1767 км 29:48 | 10 км 00:39 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
1777 км 30:10 | 11 км 00:22 |
||||
| . | М4 × А270× |
1788 км 30:19 | 11 км 00:09 |
||||
| . | 60К-245 |
Верзнегрушевский × Красногорняцкий × Ягодинка× |
1800 км 30:30 | 11 км 00:11 |
|||
| . | 60К-246 |
60К-246 × 60К-11× |
1808 км 30:38 | 8.2 км 00:08 |
|||
| . | 60К-11 |
Усть-Донецкий × Семикаракорск × Донские Зори× |
1847 км 31:15 | 39 км 00:37 |
|||
| . | Семикаракорск (въезд)× |
1862 км 31:31 | 15 км 00:16 |
||||
| . | 60К-4.1 × 60К-291× |
1864 км 31:33 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | 60К-291 |
Семикаракорск (въезд)× |
1872 км 31:41 | 7.7 км 00:07 |
|||
| . | 60К-291 × 60К-4.2× |
1874 км 31:42 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | Большая Мартыновка (въезд)× |
1943 км 32:56 | 69 км 01:13 |
||||
| . | Большая Мартыновка× |
1944 км 32:58 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Большая Мартыновка (въезд)× |
1946 км 33:02 | 2 км 00:04 |
||||
| . | 60К-2 × Большая Мартыновка× |
1995 км 33:54 | 49 км 00:52 |
||||
| . | 60К-2 |
Зимовники (въезд)× |
2020 км 34:19 | 25 км 00:24 |
|||
| . | Зимовники× |
2022 км 34:22 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Зимовники (ул. Магистральная × ш. Зимовники-Элиста)× |
2024 км 34:26 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | 60К-7 |
Зимовники (въезд)× |
2025 км 34:29 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Ремонтное (въезд)× |
2136 км 36:15 | 111 км 01:46 |
||||
| 60К-7 | Калмыкия республика | 57 км 00:55 |
|||||
| . | А154 × Ремонтное× |
2194 км 37:10 | |||||
| . | А154 |
А154 × Элиста× |
2209 км 37:24 | 15 км 00:14 |
|||
| . | Яшкуль× |
2291 км 38:39 | 82 км 01:16 |
||||
| . | А154 × Юста× |
2348 км 39:33 | 57 км 00:54 |
||||
| А154 | Астраханская область | 144 км 02:08 |
|||||
| . | А154 × А153× |
2492 км 41:41 | |||||
| . | А153 |
А153 × Астрахань× |
2509 км 41:57 | 16 км 00:16 |
|||
| . | М6 |
Астрахань (въезд)× |
2513 км 42:01 | 4.1 км 00:04 |
|||
| . | Астрахань (ул. Анри Барбюса × ул. Савушкина)× |
2518 км 42:12 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Астрахань (въезд)× |
2521 км 42:18 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Астрахань × Харабали× |
2533 км 42:30 | 12 км 00:12 |
||||
| . | А340 |
Красный Яр× |
2555 км 42:56 | 22 км 00:26 |
|||
| . | АПП Караозек (Красный Яр)× |
2589 км 44:03 | 33 км 01:07 |
||||
| KZ Казахстан Атырауская область | 1.8 км 01:02 |
||||||
| . | АПП Котяевка× |
2591 км 45:04 | |||||
| . | А340 |
А340 × Ганюшкино× |
2626 км 46:08 | 36 км 01:04 |
|||
| . | Аккыстау× |
2791 км 48:48 | 164 км 02:39 |
||||
| . | А28 × Атырау× |
2809 км 49:08 | 18 км 00:20 |
||||
| . | А27 |
А27 × А28× |
2868 км 50:04 | 59 км 00:57 |
|||
| . | Атырау × Алга× |
2875 км 50:19 | 7.1 км 00:14 |
||||
| . | Доссор× |
2967 км 51:49 | 91 км 01:30 |
||||
| . | Кульсары× |
3090 км 54:09 | 124 км 02:20 |
||||
| Мангистауская область | 97 км 01:52 |
||||||
| . | Боранкул× |
3187 км 56:01 | |||||
| . | Бейнеу× |
3300 км 58:09 | 113 км 02:09 |
||||
| . | ПП Тажен× |
3381 км 60:11 | 81 км 02:02 |
||||
| UZ Узбекистан Каракалпакстан | 1.5 км 01:02 |
||||||
| . | ПП Каракалпакия (Даут-Ата)× |
3383 км 61:12 | |||||
| . | Жаслык (въезд)× |
3537 км 64:27 | 154 км 03:15 |
||||
| . | Кубла-Устюрт (въезд)× |
3544 км 64:34 | 6.8 км 00:07 |
||||
| . | Кунград (въезд)× |
3710 км 67:31 | 166 км 02:57 |
||||
| . | R-173 × Кунград (центр)× |
3710 км 67:33 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Курганд (въезд)× |
3713 км 67:38 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | R173 |
R-173 × Шуманай× |
3769 км 68:31 | 56 км 00:53 |
|||
| . | Ходжейли (въезд)× |
3793 км 68:55 | 24 км 00:23 |
||||
| . | А381 |
Ходжейли (въезд)× |
3804 км 69:06 | 10 км 00:11 |
|||
| . | А381 × Тахиаташ (въезд)× |
3809 км 69:12 | 5.8 км 00:06 |
||||
| . | Тахиаташ (въезд)× |
3814 км 69:17 | 4.3 км 00:05 |
||||
| . | Нукус (въезд)× |
3816 км 69:19 | 2.7 км 00:03 |
||||
| . | Нукус (пр.Турткульский × А380)× |
3823 км 69:34 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Нукус (въезд)× |
3824 км 69:35 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | А380 |
А380 × Мангит× |
3872 км 70:21 | 48 км 00:46 |
|||
| . | Мангит (въезд)× |
3887 км 70:36 | 15 км 00:14 |
||||
| . | Мангит× |
3890 км 70:41 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Мангит (въезд)× |
3895 км 70:51 | 4.5 км 00:09 |
||||
| Р160 | Хорезмская область | 35 км 00:33 |
|||||
| . | Гурлен (въезд)× |
3930 км 71:24 | |||||
| . | Гурлен (въезд)× |
3935 км 71:36 | 5.8 км 00:12 |
||||
| . | Р160 |
Ургенч (въезд)× |
3966 км 72:05 | 30 км 00:29 |
|||
| . | Ургенч× |
3971 км 72:17 | 5.8 км 00:12 |
||||
| . | Ургенч (въезд)× |
3978 км 72:30 | 6.4 км 00:13 |
||||
| . | Ханка (въезд)× |
3984 км 72:36 | 6 км 00:06 |
||||
| . | Ханка× |
3986 км 72:41 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Ханка (въезд)× |
3991 км 72:50 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Хазарасп (въезд)× |
4026 км 73:28 | 35 км 00:37 |
||||
| . | Хазарасп× |
4028 км 73:32 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Хазарасп (въезд)× |
4035 км 73:46 | 6.8 км 00:14 |
||||
| . | Питнак (въезд)× |
4050 км 74:02 | 15 км 00:16 |
||||
| . | Питнак× |
4053 км 74:08 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Питнак (въезд)× |
4056 км 74:14 | 3 км 00:06 |
||||
| . | ПП Питнак× |
4060 км 74:48 | 3.9 км 00:34 |
||||
| TM Туркменистан Лебапский велаят | 0.2 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Газаджак× |
4060 км 75:48 | |||||
| . | Газаджак (въезд)× |
4062 км 76:20 | 1.8 км 00:32 |
||||
| . | Газаджак× |
4062 км 76:21 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Газаджак (въезд)× |
4064 км 76:26 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Газаджак × Лебап× |
4103 км 77:02 | 39 км 00:37 |
||||
| . | Бирата (въезд)× |
4174 км 78:10 | 71 км 01:08 |
||||
| . | Кабаклы (въезд)× |
4263 км 79:35 | 89 км 01:25 |
||||
| . | Сейди (въезд)× |
4308 км 80:18 | 45 км 00:43 |
||||
| . | Сейди× |
4313 км 80:29 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Сейди (въезд)× |
4319 км 80:40 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | Гуйнук (въезд)× |
4335 км 80:56 | 16 км 00:16 |
||||
| . | Гуйнук× |
4337 км 80:59 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Гуйнук (въезд)× |
4339 км 81:04 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Галкыныш (въезд)× |
4349 км 81:13 | 9.1 км 00:09 |
||||
| . | Галкыныш× |
4350 км 81:16 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Галкыныш (въезд)× |
4352 км 81:19 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Туркменабад (въезд)× |
4384 км 81:50 | 32 км 00:31 |
||||
| . | М37 × Туркменабад (ул. Ак Бугдай)× |
4390 км 82:02 | 6 км 00:12 |
||||
| . | Туркменабад× |
4393 км 82:08 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Туркменабад (въезд)× |
4402 км 82:26 | 9 км 00:18 |
||||
| . | Сакар (въезд)× |
4416 км 82:41 | 15 км 00:14 |
||||
| . | Саят× |
4437 км 83:03 | 21 км 00:22 |
||||
| . | Гарабекевюл× |
4480 км 83:48 | 42 км 00:46 |
||||
| . | Мамаш (въезд)× |
4488 км 83:59 | 8.1 км 00:10 |
||||
| . | Халач (въезд)× |
4560 км 85:07 | 72 км 01:09 |
||||
| . | Халач (въезд)× |
4564 км 85:12 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | Атамурат (въезд)× |
4599 км 85:45 | 34 км 00:33 |
||||
Атамурат, Лебапский велаят, Туркменистан |
4601 км 85:49 | 2.2 км 00:05 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Бая-Маре и Атамуратом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бая-Маре до Атамурата или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бая-Маре → Атамурат на машине, быстрый маршрут 4601 км, короткий маршрут 4358 км, эконом маршрут 4369 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бая-Маре до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Бая-Маре → Атамурат показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бая-Маре в Атамурата, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бая-Маре → Атамурат и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.