Расстояние от Арада | Длина участка |
Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Арад, Арад (жудец), Румыния, RO |
время | время |
|||||
. | 69 |
Арад (въезд)× |
5.7 км 00:12 | 5.7 км 00:12 |
|||
. | 69 × A1× |
6.9 км 00:13 | 1.2 км 00:01 |
||||
A1 | Тимиш | 43 км 00:31 |
|||||
. | A1 × 6× |
50 км 00:44 | |||||
. | 6 |
6 × 572× |
67 км 00:58 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × Лугож (центр)× |
88 км 01:17 | 21 км 00:18 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
97 км 01:25 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 681× |
110 км 01:35 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
132 км 01:55 | |||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
144 км 02:05 | 12 км 00:10 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
203 км 02:56 | 60 км 00:51 |
||||
. | Мехадия× |
205 км 03:00 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
207 км 03:03 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
210 км 03:06 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
211 км 03:08 | 0.9 км 00:02 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
226 км 03:20 | |||||
. | Оршова (въезд)× |
229 км 03:28 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
247 км 03:43 | 18 км 00:15 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
259 км 03:54 | 12 км 00:11 |
||||
. | Стрехая (въезд)× |
301 км 04:30 | 42 км 00:36 |
||||
. | Стрехая× |
303 км 04:34 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Стрехая (въезд)× |
305 км 04:38 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 6 × 674× |
323 км 04:53 | 18 км 00:15 |
||||
6 | Долж | 5.3 км 00:05 |
|||||
. | Филиаши (въезд)× |
328 км 04:58 | |||||
. | Филиаши× |
330 км 05:02 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Филиаши (въезд)× |
333 км 05:08 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Крайова (въезд)× |
358 км 05:29 | 25 км 00:22 |
||||
. | 6 × 6В× |
365 км 05:44 | 7.2 км 00:15 |
||||
. | 6 × 606× |
366 км 05:45 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Крайова× |
366 км 05:46 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Крайова (въезд)× |
372 км 05:57 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | Леу (въезд)× |
387 км 06:10 | 16 км 00:14 |
||||
. | Леу× |
389 км 06:15 | 2 км 00:04 |
||||
. | Леу (въезд)× |
390 км 06:17 | 1 км 00:02 |
||||
6 | Олт | 26 км 00:23 |
|||||
. | Каракал (въезд)× |
417 км 06:40 | |||||
. | Каракал× |
420 км 06:45 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 6 × 54× |
420 км 06:46 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | Каракал (въезд)× |
422 км 06:49 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Дэняса (въезд)× |
437 км 07:02 | 16 км 00:13 |
||||
. | Дэняса (въезд)× |
439 км 07:07 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | Радомирешти (въезд)× |
446 км 07:13 | 7 км 00:06 |
||||
. | Радомирешти× |
447 км 07:15 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Радомирешти (въезд)× |
449 км 07:18 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 6 × 679× |
457 км 07:25 | 8 км 00:07 |
||||
6 | Телеорман (жудец) | 15 км 00:13 |
|||||
. | 6 × 612А× |
472 км 07:38 | |||||
612А |
Рошиори-де-Веде, Телеорман (жудец), Румыния |
474 км 07:42 | 1.9 км 00:04 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Арадом и Рошиори-де-Веде с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Арада до Рошиори-де-Веде или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Арад → Рошиори-де-Веде на машине, быстрый, эконом маршрут 474 км, короткий маршрут 469 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Арада до других городов Румынии.
В таблице и на карте трасса Арад → Рошиори-де-Веде показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Арада в Рошиори-де-Веде, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Арад → Рошиори-де-Веде и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.